Programme scientifique
IMC : un regard vers l'avenir
| 10:15-10:20 | Mot d'accueil Werner Z'Graggen, Berne |
| 10:20-11:20 | Session I : Actualités autour de la CI-IMC Chair: Werner Z'Graggen, Berne |
| 10:20-10:50 | Actualités de la CI-IMC Jolanda Contartese, Baden |
| 10:50-11:20 | Mise à jour sur le cours IMC pour les soins infirmiers Brigitte Hämmerli, Berne |
| 11:20-11:50 | Pause-café |
| 11:50-12:50 | Session II : IMC générale et spéciale Chair : Susanne Vuilleumier, Lucerne |
| 11:50-12:10 | Effet de l'IMC sur l'unité de soins intensifs - Example de l'Hôpital de l'Ile Matthias Thomas Exl, Berne |
| 12:10-12:30 | Conséquences au niveau national Jolanda Contartese, Baden |
| 12:30-12:50 | Naviguer entre deux mondes : Les enjeux des soins intermédiaires en pédiatrie Maria-Helena Perez, Lausanne |
| 11:50-12:50 Session parallèle |
Atelier : Arythmies aux soins intermédiaires - quelques tracés ECG (DE) Nils Gehring, Zurich | Mia Eugster, Coire |
| 11:50-12:50 Session parallèle |
Atelier : Interprétation de la gazométrie (FR) Yvan Gasche, Chêne-Bougeries |
| 12:50-13:50 | Pause déjeuner |
| 13:50-14:50 | Session III : Déjà arrivé dans le futur ? Chair : Daniel Ribeiro, Davos |
| 13:50-14:20 | Intelligence artificielle (IA) dans la pratique clinique quotidienne Thomas Sauter, Berne |
| 14:20-14:50 | Smarter Medicine : de la qualité des soins à la durabilité environnementale Filippo Boroli, Genève |
| 13:50-14:50 Session parallèle |
Atelier : Interprétation de la gazométrie (DE) Martina Jäggi, Winterthour |
| 13:50-14:50 Session parallèle |
Atelier : Mobilisation et Kinesthésie (FR) Emmanuel Morice, Genève |
| 14:50-15:20 | Pause-café |
| 15:20-16:20 | Session IV : Genre Chair : Brigitte Hämmerli, Berne |
| 15:20-15:50 | Genre du point de vue d'une personne concernée Invité | Werner Z'Graggen, Berne |
| 15:50-16:20 | Genre du point de vue des médecins Michelle Egloff, Baden |
| 15:20-16:20 Session parallèle |
Atelier : Mobilisation et Kinesthésie (DE) Rosanne Bruins-Velthuis, Berne | Marlène Richner, Berne |
| 15:20-16:20 Session parallèle |
Atelier : Arythmies aux soins intermédiaires - quelques tracés ECG (FR) Olivier Duperray, Nyon |
| 16:20-16:40 | Conclusion Jolanda Contartese, Baden | Werner Z'Graggen, Berne |
Mise à jour : 16.12.2024